Taxonsorrend változtatása Megye Település Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 250 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 380 30.0 2011-01-09 Nem védett.
Quercus robur Békés Békéscsaba 200 375 20.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 320 15.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéssámson 80 250 15.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Bélmegyer 120 360 30.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Csabacsűd 120 340 20.0 2011-01-09 Védett, további 3 egyed
Quercus robur Békés Csabaszabadi 2011-01-09 2 ha-os terület,
Quercus robur Békés Csorvás 80 270 22.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Csorvás 100 410 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Dévaványa 140 240 18.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Doboz 140 450 25.0 2011-01-09 Populus
Quercus robur Békés Doboz 300 450 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Doboz 150 410 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Dombiratos 150 204 14.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Dombiratos 150 210 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Elek 80 400 20.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 410 2011-01-09
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 250 420 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 80 300 25.0 2011-01-09 3 egyed, nem védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 80 320 25.0 2011-01-09 Több egyed, nem védett
Quercus robur Békés Gádoros 110 270 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gerendás 120 0.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Gerendás 80 2011-01-09 Fasor
Quercus robur Békés Gerla 110 628 0.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Gerla 600 2011-01-09 További kettő egyed, 3 db
Quercus robur Békés Gerla 140 495 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Geszt 200 400 20.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Geszt 250 560 25.0 2011-01-09 Található még Acer campeste, Taxus baccata. A területet védetté akarják nyílvánítani.
Quercus robur Békés Gyomaendrőd 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Gyula 250 525 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Gyula 250 610 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Gyula 100 280 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyula 130 280 18.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyula 130 280 18.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Gyulavári 250 628 0.0 2011-01-09 Védett, 5 db fa
Quercus robur Békés Gyulavári 150 370 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Gyulavári 100 25.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Gyulavári 250 820 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Gyulavári 250 820 35.0 2011-01-09 Mo. 1000. védett területe, 26 db fa
Quercus robur Békés Gyulavári 200 415 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyulavári 150 300 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyulavári 180 300 22.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyulavári 150 280 20.0 2011-01-09 Fasor
Quercus robur Békés Kárász 80 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Kardos 130 320 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Kaszaper 80 220 18.0 2011-01-09 Nem védett, 2 db fa
Quercus robur Békés Kaszaper 120 270 20.0 2011-01-09 5 fa, védelemre javasolt
Quercus robur Békés Kaszaper 150 300 25.0 2011-01-09 Több egyed, védett valamennyi
Quercus robur Békés Kétegyháza 180 410 25.0 2011-01-09 További 2 egyed.