Taxon Megyesorrend változtatása Település Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Pyrus pyraster Békés Békéscsaba 100 0.0 2011-01-09
Pyrus pyraster Békés Békéscsaba 80 180 15.0 2011-01-09 Nem védett
Pyrus pyraster Békés Békéscsaba 50 180 6.0 2011-01-09 Védett
Pyrus pyraster Békés Bélmegyer 150 150 8.0 2011-01-09 Védett
Pyrus pyraster Békés Kötegyán 100 220 13.0 2011-01-09
Pyrus pyraster Békés Kötegyán 150 170 8.0 2011-01-09 Védett
Pyrus pyraster Békés Sarkad 100 220 10.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus alba Békés Szarvas 110 360 32.0 2011-01-09 Védett
Quercus macrocarpa Békés Szarvas 295 2011-01-09 P.J. 1956
Quercus petraea Békés Szarvas 220 2011-01-09
Quercus piramidalis Békés Doboz 140 380 20.0 2011-01-09 Tsz.:3/6/TT/79
Quercus piramidalis Békés Gerla 130 470 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus piramidalis Békés Gyula 220 2011-01-09 P.J. 1974
Quercus piramidalis Békés Szarvas 100 285 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Battonya 200 580 16.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Békés 150 0.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Békés 60 0.0 2011-01-09 Összesen 2 egyed.
Quercus robur Békés Békés 60 2011-01-09 2 db egyed
Quercus robur Békés Békés 150 280 25.0 2011-01-09 8 db fa, védett
Quercus robur Békés Békés 120 365 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békés 80 200 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 280 0.0 2011-01-09 Összesen 2 egyed.
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 0.0 2011-01-09 Összesen 9 egyed.
Quercus robur Békés Békéscsaba 110 250 0.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 314 0.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 560 25.0 2011-01-09 Védett, további 32 egyed
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 180 25.0 2011-01-09 Védett, 2 egyed van.
Quercus robur Békés Békéscsaba 160 510 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 60 2011-01-09 Több fa.
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 250 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 380 30.0 2011-01-09 Nem védett.
Quercus robur Békés Békéscsaba 200 375 20.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 320 15.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéssámson 80 250 15.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Bélmegyer 120 360 30.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Csabacsűd 120 340 20.0 2011-01-09 Védett, további 3 egyed
Quercus robur Békés Csabaszabadi 2011-01-09 2 ha-os terület,
Quercus robur Békés Csorvás 80 270 22.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Csorvás 100 410 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Dévaványa 140 240 18.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Doboz 140 450 25.0 2011-01-09 Populus
Quercus robur Békés Doboz 300 450 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Doboz 150 410 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Dombiratos 150 204 14.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Dombiratos 150 210 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Elek 80 400 20.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 410 2011-01-09
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 250 420 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 80 300 25.0 2011-01-09 3 egyed, nem védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 80 320 25.0 2011-01-09 Több egyed, nem védett