Taxon Megyesorrend változtatása Település Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Sambucus nigra Békés Gyula 155 2011-01-09 P.J. 1974
Sequoiadendron giganteum Békés Szarvas 130 550 31.0 2011-01-09 Védett
Sequoiadendron giganteum Békés Szarvas 130 550 31.0 2011-01-09 Védett
Sophora japonica Békés Békéscsaba 2011-01-09 Fasor
Sophora japonica Békés Bélmegyer 100 250 25.0 2011-01-09 Védett
Sophora japonica Békés Bélmegyer 100 250 25.0 2011-01-09 Védett
Sophora japonica Békés Csárdaszállás 80 250 20.0 2011-01-09 Nem védet
Sophora japonica Békés Dombegyház 120 270 20.0 2011-01-09 Duplatörzsű
Sophora japonica Békés Dombhegy 120 270 20.0 2011-01-09 Duplatözsű
Sophora japonica Békés Dombhegy 120 270 20.0 2011-01-09 Duplatözsű
Sophora japonica Békés Gyula 220 2011-01-09 P.J. 1974
Sophora japonica Békés Kárász 80 2011-01-09 A területet védetté akarják nyílvánítani.
Sophora japonica Békés Kertészsziget 80 110 4.0 2011-01-09 Nem védett
Sophora japonica Békés Körösújfalu 160 390 25.0 2011-01-09 Nem védett
Sophora japonica Békés Körösújfalu 160 390 25.0 2011-01-09 Nem védett
Sophora japonica Békés Mezőkovácsháza 120 300 30.0 2011-01-09 Nem védett
Sophora japonica Békés Szarvas 160 380 25.0 2011-01-09 Védett
Sophora japonica Békés Szarvas 160 380 25.0 2011-01-09 Védett
Sorbus domestica Békés Gyula 305 25.0 2011-01-09 P.J. 1974
Sorbus torminalis Békés Szarvas 190 13.0 2011-01-09 P.J. 1956
Taxodium distichum Békés Békéscsaba 100 150 30.0 2011-01-09 Védett
Taxodium distichum Békés Szabadkígyós 150 532 40.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Taxodium distichum Békés Szarvas 130 385 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Taxodium distichum Békés Szarvas 2011-01-09
Taxus baccata Békés Gyula 179 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Békés Sarkad 80 120 5.0 2011-01-09 Védett
Taxus baccata Békés Szarvas 70 40 10.0 2011-01-09 Védett
Thuja occidentalis Békés Csabaszabadi 120 280 4.0 2011-01-09 Védett
Thuja occidentalis Békés Szarvas 25 8.0 2011-01-09 Egészségi áll.: jó . Erősen elhagyatott területen van, valamikor gyümölcsös kert volt.
Tilia cordata Békés Békéscsaba 40 2011-01-09 Kis és nagy levelű hársból áll a fasor.
Tilia platyphyllos Békés Békéscsaba 40 2011-01-09 Kis és nagy levelű hársból áll a fasor.
Tilia platyphyllos Békés Csabaszabadi 80 270 20.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Csanádapáca 140 240 15.0 2011-01-09 Nem védett
Tilia platyphyllos Békés Doboz 110 240 25.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Gerendás 200 380 25.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Gerla 100 180 30.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Gyula 120 310 20.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Sarkad 120 290 20.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Szabadkígyós 120 146 30.0 2011-01-09 Védett
Tilia tomentosa Békés Szarvas 90 400 25.0 2011-01-09 Védett, 5 tözsű
Tilia tomentosa Békés Szarvas 90 400 25.0 2011-01-09 Védett, 5 tözsű
Ulmus laevis Békés Szarvas 120 400 29.0 2011-01-09 Védett
Ulmus laevis Békés Szarvas 120 400 29.0 2011-01-09 Védett
Ulmus minor Békés Békéssámson 2011-01-09 Józsa fa, kipusztult
Ulmus minor Békés Doboz 120 220 30.0 2011-01-09 Védett
Ulmus minor Békés Kondoros 200 370 35.0 2011-01-09 Nem védett
Ulmus minor Békés Mezőhegyes 150 298 18.0 2011-01-09
Ulmus minor Békés Sarkad 90 280 20.0 2011-01-09 Nem védett
Ulmus sp. Békés Szarvas 2011-01-09 (PJ)1956
Xanthoceras sorbifolia Békés Szarvas 2011-01-09 (PJ)1956