Taxon Megye Településsorrend változtatása Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Paulownia tomentosa Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 2011-01-09 A törzs korhadt, de a fa így is üde.
Acer campestre Somogy Szőlősgyörök 260 2011-01-09 P.J. 1967
Carpinus betulus Somogy Szőlősgyörök 250 2011-01-09 P.J. 1960
Celtis australis Somogy Szőlősgyörök 255 2011-01-09 P.J. 1962
Celtis occidentalis Somogy Szőlősgyörök 275 2011-01-09 P.J. 1957
Chamaecyparis lawsoniana Somogy Szőlősgyörök 170 2011-01-09 Egészséges
Gymnocladus dioicus Somogy Szőlősgyörök 275 2011-01-09 P.J. 1957
Juglans nigra Somogy Szőlősgyörök 260 2011-01-09 P.J. 1967
Pseudotsuga menziesii Somogy Szőlősgyörök 330 28.0 2011-01-09 P.J. 1957
Quercus rubra Somogy Szőlősgyörök 310 2011-01-09 P.J. 1957
Sorbus torminalis Somogy Szőlősgyörök 240 25.0 2011-01-09 P.J. 1957
Abies cephalonica Vas Szombathely 235 21.0 2011-01-09 P.J. 1960
Abies grandis Vas Szombathely 180 21.0 2011-01-09 P.J. 1960
Abies homolepis Vas Szombathely 180 21.0 2011-01-09 P.J. 1960
Abies nordmanniana Vas Szombathely 200 513 32.0 2011-01-09 Alsó ágai száradnak, tőkorhadt.
Abies procera 'Glauca' Vas Szombathely 230 21.0 2011-01-09 P.J. 1956
Acer palmatum Vas Szombathely 80 7.0 2011-01-09 P.J. 1960
Acer rubrum Vas Szombathely 165 16.0 2011-01-09 P.J. 1960
Acer tataricum Vas Szombathely 135 11.0 2011-01-09 P.J. 1960
Acer tataricum Vas Szombathely 125 10.0 2011-01-09 P.J. 1960
Aesculus flava Vas Szombathely 90 11.0 2011-01-09 P.J. 1960
Aesculus hippocastanum Vas Szombathely 230 15.0 2011-01-09 Fasor
Ailanthus altissima Vas Szombathely 150 18.0 2011-01-09 P.J. 1960
Alnus glutinosa Vas Szombathely 767 20.0 2011-01-09 Mellette van még nála alig kisebb több éger is
Aralia chinensis Vas Szombathely 25 4.0 2011-01-09 P.J. 1960
Asimina triloba Vas Szombathely 55 7.0 2011-01-09 P.J. 1960
Betula davurica Vas Szombathely 115 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Betula pendula 'Dalecarlica' Vas Szombathely 145 21.0 2011-01-09 P.J. 1967
Broussonetia papyrifera Vas Szombathely 160 12.0 2011-01-09 P.J. 1956
Calocedrus decurrens Vas Szombathely 220 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Carya ovata Vas Szombathely 135 21.0 2011-01-09 P.J. 1960
Castanea dentata Vas Szombathely 190 17.0 2011-01-09 P.J. 1960
Castanea sativa Vas Szombathely 250 545 30.0 2011-01-09
Catalpa bignonioides Vas Szombathely 215 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Catalpa speciosa Vas Szombathely 205 20.0 2011-01-09 P.J. 1960
Celtis australis Vas Szombathely 125 20.0 2011-01-09 P.J. 1956
Cercidiphyllum japonicum Vas Szombathely 180 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cercis siliquastrum Vas Szombathely 85 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca' Vas Szombathely 115 14.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca' Vas Szombathely 140 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis obtusa Vas Szombathely 80 10.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Vas Szombathely 120 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Vas Szombathely 115 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis thyoides Vas Szombathely 75 9.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cladrastis lutea Vas Szombathely 100 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cryptomeria japonica Vas Szombathely 90 13.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cunninghamia lanceolata Vas Szombathely 35 8.0 2011-01-09 P.J. 1960
Davidia involucrata Vas Szombathely 95 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Eucommia ulmoides Vas Szombathely 50 2011-01-09 P.J. 1960, vannak fiatalabb példányok is
Fagus grandifolia Vas Szombathely 100 11.0 2011-01-09 P.J. 1960