Taxon Megye Településsorrend változtatása Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Catalpa speciosa Vas Szombathely 205 20.0 2011-01-09 P.J. 1960
Celtis australis Vas Szombathely 125 20.0 2011-01-09 P.J. 1956
Cercidiphyllum japonicum Vas Szombathely 180 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cercis siliquastrum Vas Szombathely 85 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca' Vas Szombathely 115 14.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca' Vas Szombathely 140 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis obtusa Vas Szombathely 80 10.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Vas Szombathely 120 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Vas Szombathely 115 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Chamaecyparis thyoides Vas Szombathely 75 9.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cladrastis lutea Vas Szombathely 100 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cryptomeria japonica Vas Szombathely 90 13.0 2011-01-09 P.J. 1960
Cunninghamia lanceolata Vas Szombathely 35 8.0 2011-01-09 P.J. 1960
Davidia involucrata Vas Szombathely 95 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Eucommia ulmoides Vas Szombathely 50 2011-01-09 P.J. 1960, vannak fiatalabb példányok is
Fagus grandifolia Vas Szombathely 100 11.0 2011-01-09 P.J. 1960
Fagus sylvatica Vas Szombathely 2011-01-09 Egészségi áll.: 95%. Sarvalykút pihenőhely.
Halesia carolina Vas Szombathely 55 9.0 2011-01-09 P.J. 1960
Hovenia dulcis Vas Szombathely 140 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Hydrangea petiolaris Vas Szombathely 30 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Ilex aquifolium Vas Szombathely 50 15.0 2011-01-09 P.J. 1957
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' Vas Szombathely 85 4.0 2011-01-09 P.J. 1960
Juniperus rigida Vas Szombathely 75 11.0 2011-01-09 P.J. 1960
Liquidambar styraciflua Vas Szombathely 145 16.0 2011-01-09 P.J. 1960
Liriodendron tulipifera Vas Szombathely 360 24.0 2011-01-09 P.J. 1960
Maclura pomifera Vas Szombathely 100 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Magnolia acuminata Vas Szombathely 200 2011-01-09 P.J. 1957
Magnolia acuminata Vas Szombathely 220 14.0 2011-01-09 P.J. 1960
Magnolia macrophylla Vas Szombathely 90 8.0 2011-01-09 P.J. 1956
Magnolia tripetala Vas Szombathely 45 10.0 2011-01-09 P.J. 1960
Metasequoia glyptostroboides Vas Szombathely 22 4.0 2011-01-09 P.J. 1960
Nyssa silvatica Vas Szombathely 95 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Paulowina tomentosa Vas Szombathely 215 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Paulowina tomentosa Vas Szombathely 150 10.0 2011-01-09 P.J. 1957
Paulowina tomentosa Vas Szombathely 210 12.0 2011-01-09 P.J. 1957
Picea abies Vas Szombathely 105 21.0 2011-01-09 P.J. 1960
Picea abies Vas Szombathely 195 20.0 2011-01-09 P.J. 1960
Picea mariana Vas Szombathely 85 20.0 2011-01-09 P.J. 1960
Picea omorika Vas Szombathely 85 17.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus ayacahuite Vas Szombathely 140 16.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus banksiana Vas Szombathely 105 13.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus cembra Vas Szombathely 70 12.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus flexilis Vas Szombathely 100 15.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus jeffreyi Vas Szombathely 205 21.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus monticola Vas Szombathely 115 14.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus nigra Vas Szombathely 125 19.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus peuce Vas Szombathely 235 20.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus ponderosa Vas Szombathely 225 20.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus ponderosa Vas Szombathely 130 16.0 2011-01-09 P.J. 1960
Pinus strobus Vas Szombathely 100 255 27.0 2011-01-09 Egészségi állapota megfelelő.