Taxon Megye Település Kor (év)sorrend változtatása Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 380 30.0 2011-01-09 Nem védett.
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 320 15.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Doboz 150 410 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Dombiratos 150 204 14.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Dombiratos 150 210 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Gyulavári 150 370 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Gyulavári 150 300 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyulavári 150 280 20.0 2011-01-09 Fasor
Quercus robur Békés Kaszaper 150 300 25.0 2011-01-09 Több egyed, védett valamennyi
Quercus robur Békés Kötegyán 150 377 20.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Mezőhegyes 150 255 20.0 2011-01-09 Védett, további 6 egyed
Quercus robur Békés Mezőkovácsháza 150 480 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Pusztaszőlős 150 300 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Szabadkígyós 150 314 22.0 2011-01-09 Védett. további 2 egyed
Quercus robur Békés Szabadkígyós 150 699 33.0 2011-01-09 Védett, parton van
Quercus robur Békés Szarvas 150 360 20.0 2011-01-09 Védett, parton van
Quercus robur Békés Szeghalom 150 370 28.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Tarhos 150 460 25.0 2011-01-09 Védett.
Quercus rubra Békés Szarvas 150 256 20.0 2011-01-09 Védett
Taxodium distichum Békés Szabadkígyós 150 532 40.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Ulmus minor Békés Mezőhegyes 150 298 18.0 2011-01-09
Acer pseudoplatanus Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 150 288 26.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Ikertörzs, koronák összefonódnak.
Carpinus betulus Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 240 26.0 2011-01-09
Celtis occidentalis Borsod-Abaúj-Zemplén Sajószentpéter 150 210 14.5 2011-01-09 Odvas, a koronát harmadára csonkolták építési munkákatok miatt.
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Bánhorváti 150 370 40.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Bánhorváti 150 320 35.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőváralja 150 245 14.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőváralja 150 245 10.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Boldogkőváralja 150 240 10.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 400 26.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Fony 150 235 12.0 2011-01-09 A fán fészek van.
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Fony 150 230 22.0 2011-01-09 (PJ) 1962
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 150 315 35.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Regéc 150 380 20.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Répáspuszta 150 2011-01-09 "Háromhonvéd-fák". Kevés száraz ág a koronában. Egészségi állapota jó. A terület védetté nyilvánítása folyamatban.
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Száehegy 150 2011-01-09 Egy nagy ága letört.
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Vágáshuta 150 2011-01-09 Egy nagy ága letört.
Populus nigra Borsod-Abaúj-Zemplén Vajdácska 150 552 17.0 2011-01-09 Móra Ferenc emlékfa
Populus x canescens Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 150 588 28.5 2011-01-09 "Mária-fa". Sok letöredezett és száradó ág, kiritkult korona. Sok törzssebzés, nedvfolyás, felszegezett tábla. Fehér nyár jellegű egyed. Védetté nyilvánítás folyamatban.
Quercus cerris Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 285 23.0 2011-01-09 Határfa
Quercus petraea Borsod-Abaúj-Zemplén Fony 150 253 10.0 2011-01-09
Quercus petraea Borsod-Abaúj-Zemplén Fony 150 240 12.0 2011-01-09
Quercus petraea Borsod-Abaúj-Zemplén Regéc 150 320 16.0 2011-01-09 "Rákóczi-fa".
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Bodrogkeresztúr 150 390 24.0 2011-01-09 "Mária fa"
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Fony 150 250 10.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Védett területen.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Kelemér 150 268 29.0 2011-01-09 "Mátyás király fája". Egészségi állapota jó.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Kisgyőr 150 371 18.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Védett parkban.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc 150 318 19.5 2011-01-09 16 egyed.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 150 462 20.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 150 210 30.0 2011-01-09