Taxon Megye Település Kor (év)sorrend változtatása Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Quercus robur Baranya Harkány 150 352 27.0 2011-01-09 Néhány ága levágva.
Quercus robur Baranya Pécs 150 287 29.0 2011-01-09 Ágai száradnak. Tripamer Károly erdőmérnök emlékfája.
Quercus robur Baranya Pécs 150 287 29.0 2011-01-09 Ágai száradnak. Tripamer Károly erdőmérnök emlékfája.
Aesculus hippocastanum Békés Körösnagyharsány 150 320 20.0 2011-01-09 Nem védett
Corylus colurna Békés Békéscsaba 150 240 20.0 2011-01-09 Védett, 2 db
Crataegus monogyna Békés Békéscsaba 150 104 10.0 2011-01-09 Védett, a megye legnagyobb galagonyája
Gleditsia triacanthos Békés Gyula 150 270 15.0 2011-01-09 P.J. 1955
Juglans nigra Békés Dombegyház 150 404 25.0 2011-01-09 Egyenes, törzsmagasság 7m
Juglans nigra Békés Dombegyház 150 404 25.0 2011-01-09 Egyenes, törzsmagasság 7m
Juglans regia Békés Pusztaföldvár 150 250 15.0 2011-01-09 Nem védett
Morus alba Békés Medgyesegyháza 150 321 16.0 2011-01-09 Nem védett
Platanus occidentalis Békés Geszt 150 400 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus orientalis Békés Szabadkígyós 150 800 35.0 2011-01-09 Védett
Populus alba Békés Békéscsaba 150 730 35.0 2011-01-09 Bandikafa, védett
Populus alba Békés Békéscsaba 150 550 30.0 2011-01-09 Topolyfa, kipusztult, pótolva 1994-ben saját hajtásból
Populus alba Békés Szarvas 150 440 27.0 2011-01-09
Populus alba Békés Szarvas 150 440 27.0 2011-01-09 "Mária-fa"
Populus x canescens Békés Gyula 150 510 20.0 2011-01-09 Védett
Pyrus pyraster Békés Bélmegyer 150 150 8.0 2011-01-09 Védett
Pyrus pyraster Békés Kötegyán 150 170 8.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békés 150 0.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Békés 150 280 25.0 2011-01-09 8 db fa, védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 0.0 2011-01-09 Összesen 9 egyed.
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 314 0.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 380 30.0 2011-01-09 Nem védett.
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 320 15.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Doboz 150 410 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Dombiratos 150 204 14.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Dombiratos 150 210 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Gyulavári 150 370 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Gyulavári 150 300 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Gyulavári 150 280 20.0 2011-01-09 Fasor
Quercus robur Békés Kaszaper 150 300 25.0 2011-01-09 Több egyed, védett valamennyi
Quercus robur Békés Kötegyán 150 377 20.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Mezőhegyes 150 255 20.0 2011-01-09 Védett, további 6 egyed
Quercus robur Békés Mezőkovácsháza 150 480 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Pusztaszőlős 150 300 20.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Szabadkígyós 150 314 22.0 2011-01-09 Védett. további 2 egyed
Quercus robur Békés Szabadkígyós 150 699 33.0 2011-01-09 Védett, parton van
Quercus robur Békés Szarvas 150 360 20.0 2011-01-09 Védett, parton van
Quercus robur Békés Szeghalom 150 370 28.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Tarhos 150 460 25.0 2011-01-09 Védett.
Quercus rubra Békés Szarvas 150 256 20.0 2011-01-09 Védett
Taxodium distichum Békés Szabadkígyós 150 532 40.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Ulmus minor Békés Mezőhegyes 150 298 18.0 2011-01-09
Acer pseudoplatanus Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény 150 288 26.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Ikertörzs, koronák összefonódnak.
Carpinus betulus Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 240 26.0 2011-01-09
Celtis occidentalis Borsod-Abaúj-Zemplén Sajószentpéter 150 210 14.5 2011-01-09 Odvas, a koronát harmadára csonkolták építési munkákatok miatt.
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Bánhorváti 150 370 40.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Bánhorváti 150 320 35.0 2011-01-09