Taxon Megye Település Kor (év)sorrend változtatása Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Sequoiadendron giganteum Győr-Moson-Sopron Kapuvár 100 357 32.0 2011-01-09 A környezete lehanyagolt, nem veszélyeztetett. Egészségi áll.: jó
Sophora japonica Győr-Moson-Sopron Földsziget 100 350 24.0 2011-01-09
Taxodium distichum Győr-Moson-Sopron Kapuvár 100 360 34.5 2011-01-09 Óriásnyáros, folyómente; szigorúan védett, nincs kitéve veszélynek, esetleg a szél tehet benne károkat. Egészségi áll.: romlik az állomány állapota (taplók)
Taxus baccata Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár 100 166 13.0 2011-01-09
Taxus baccata Győr-Moson-Sopron Sopron 100 188 12.0 2011-01-09
Ulmus minor Győr-Moson-Sopron Győrzámoly 100 447 31.5 2011-01-09
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 146 11.0 2011-01-09 3 egyed.
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 210 13.0 2011-01-09 Diós út
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 164 12.0 2011-01-09 Diós út
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 164 11.0 2011-01-09 Diós út
Larix decidua Heves Bélapátfalva 100 432 20.0 2011-01-09
Larix decidua Heves Bélapátfalva 100 432 20.0 2011-01-09
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 147 30.0 2011-01-09 3 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 135 24.0 2011-01-09 3 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 111 22.0 2011-01-09 4 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 137 21.0 2011-01-09 4 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 146 22.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 153 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 137 21.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 135 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 133 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 183 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 216 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 128 33.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 125 25.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 183 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 147 30.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 111 22.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 210 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 184 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 217 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 173 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 186 18.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 185 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 211 20.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 186 26.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 199 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 204 24.0 2011-01-09 Szalaj
Tilia cordata Heves Szilvásvárad 100 275 21.0 2011-01-09
Tilia cordata Heves Szilvásvárad 100 275 21.0 2011-01-09 Szalaj
Aesculus hippocastanum Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 100 2011-01-09 1984 óta védett.
Populus balsamifera Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 100 2011-01-09 1984 óta védett.
Pyrus pyraster Jász-Nagykun-Szolnok Jásztelek 100 2011-01-09
Quercus robur Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 100 2011-01-09
Quercus robur Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaszőlős 100 215 30.0 2011-01-09
Robinia sp. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred 100 2011-01-09 1984 óta védett.
Aesculus hippocastanum Komárom-Esztergom Gyermely 100 230 15.0 2011-01-09 Pusztulófélben levő fasor.
Gleditsia triacanthos Komárom-Esztergom Majk 100 272 22.0 2011-01-09 P.J. 1959
Pinus sylvestris Komárom-Esztergom Majk 100 209 27.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Platanus x hybrida Komárom-Esztergom Esztergom 100 324 21.0 2011-01-09 1 km hosszú fasor. Egészségi állapotuk jó.