Taxon Megye Település Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m)sorrend változtatása Utoljára módosítva Megjegyzés
Platanus occidentalis Békés Geszt 150 400 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus occidentalis Békés Gyula 100 430 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus occidentalis Békés Kevermes 100 400 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus occidentalis Békés Vésztő 100 320 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus occidentalis Békés Vésztő 90 320 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus orientalis Békés Békéscsaba 120 310 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus orientalis Békés Gerla 120 425 25.0 2011-01-09 Védett
Platanus x hybrida Békés Kevermes 100 400 25.0 2011-01-09 Védett
Populus canescens Békés Doboz 100 390 25.0 2011-01-09 Tsz.:3/6/TT/79, 2 db
Populus nigra Békés Békés 60 220 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus piramidalis Békés Gerla 130 470 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus piramidalis Békés Szarvas 100 285 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Békés 150 280 25.0 2011-01-09 8 db fa, védett
Quercus robur Békés Békés 120 365 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békés 80 200 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 560 25.0 2011-01-09 Védett, további 32 egyed
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 180 25.0 2011-01-09 Védett, 2 egyed van.
Quercus robur Békés Békéscsaba 160 510 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 100 250 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Csorvás 100 410 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Doboz 140 450 25.0 2011-01-09 Populus
Quercus robur Békés Doboz 300 450 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Doboz 150 410 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Dombiratos 150 210 25.0 2011-01-09 Védett, további 2 egyed
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 250 420 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 80 300 25.0 2011-01-09 3 egyed, nem védett
Quercus robur Békés Füzesgyarmat 80 320 25.0 2011-01-09 Több egyed, nem védett
Quercus robur Békés Gerla 140 495 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Geszt 250 560 25.0 2011-01-09 Található még Acer campeste, Taxus baccata. A területet védetté akarják nyílvánítani.
Quercus robur Békés Gyula 250 525 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Gyula 250 610 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Gyulavári 150 370 25.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Quercus robur Békés Gyulavári 100 25.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Kaszaper 150 300 25.0 2011-01-09 Több egyed, védett valamennyi
Quercus robur Békés Kétegyháza 180 410 25.0 2011-01-09 További 2 egyed.
Quercus robur Békés Körösladány 180 430 25.0 2011-01-09 A vén márkus fája, kipusztult
Quercus robur Békés Köröstarcsa 120 340 25.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Mezőberény 200 25.0 2011-01-09 További 2 egyed
Quercus robur Békés Mezőberény 200 400 25.0 2011-01-09 További 9 egyed
Quercus robur Békés Mezőgyán 250 560 25.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Mezőhegyes 180 405 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Mezőhegyes 250 433 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Mezőkovácsháza 150 480 25.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Nagyszénás 110 330 25.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Orosi 250 700 25.0 2011-01-09
Quercus robur Békés Tarhos 150 460 25.0 2011-01-09 Védett.
Quercus robur Békés Tótkomlós 120 270 25.0 2011-01-09 Védelemre javasolt
Quercus robur Békés Tótkomlós 100 320 25.0 2011-01-09 Védelemre javasolt
Quercus robur Békés Zsadány 100 314 25.0 2011-01-09 Ugyan itt van 47 db J. regia és különböző egyedileg meghagyott nyírfák.
Quercus robur Békés Zsadány 250 700 25.0 2011-01-09 5 db fa