Taxon Megye Település Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m)sorrend változtatása Utoljára módosítva Megjegyzés
Fagus sylvatica Baranya Hosszúhetény 180 331 30.0 2011-01-09 Több ága letört.
Platanus x hybrida Baranya Bóly 100 301 30.0 2011-01-09
Platanus x hybrida Baranya Bóly 100 276 30.0 2011-01-09
Platanus x hybrida Baranya Bóly 100 347 30.0 2011-01-09 4 egyedből álló csoport. Csúcsszáradás, atkakárosítás, erős gépjárműfor-galom miatti veszélyeztetettség.
Platanus x hybrida Baranya Bóly 100 349 30.0 2011-01-09
Platanus x hybrida Baranya Csertő 547 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Szegek a törzsben. Védett területen.
Quercus robur Baranya Matty 70 327 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Törzsén emléktábla.
Quercus rubra Baranya Székelyszabar 99 165 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Sequoiadendron giganteum Baranya Helesfa 513 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Fraxinus excelsior Békés Doboz 170 310 30.0 2011-01-09 Nem védett
Fraxinus excelsior Békés Körösladány 110 360 30.0 2011-01-09 Nem védett
Fraxinus excelsior Békés Szarvas 100 230 30.0 2011-01-09 Védett, továbbo 1 egyed
Ginkgo biloba Békés Szabadkígyós 130 398 30.0 2011-01-09 Védett, további 1 egyed
Platanus occidentalis Békés Körösladány 110 300 30.0 2011-01-09 Nem védett
Populus alba Békés Békéscsaba 150 550 30.0 2011-01-09 Topolyfa, kipusztult, pótolva 1994-ben saját hajtásból
Populus canescens Békés Sarkad 850 30.0 2011-01-09 P.J. 1959
Populus x canescens Békés Gyula 200 555 30.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Békéscsaba 150 380 30.0 2011-01-09 Nem védett.
Quercus robur Békés Bélmegyer 120 360 30.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Körösladány 180 460 30.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Mezőhegyes 180 420 30.0 2011-01-09 További 14 egyed
Quercus robur Békés Okány 120 380 30.0 2011-01-09 Nem védett
Quercus robur Békés Orosháza 220 430 30.0 2011-01-09 Védett, 21 db+K2697
Quercus robur Békés Szarvas 250 560 30.0 2011-01-09 Védett
Quercus robur Békés Vésztő 220 430 30.0 2011-01-09 További 20 egyed.
Sophora japonica Békés Mezőkovácsháza 120 300 30.0 2011-01-09 Nem védett
Taxodium distichum Békés Békéscsaba 100 150 30.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Gerla 100 180 30.0 2011-01-09 Védett
Tilia platyphyllos Békés Szabadkígyós 120 146 30.0 2011-01-09 Védett
Ulmus minor Békés Doboz 120 220 30.0 2011-01-09 Védett
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Bánhorváti 200 270 30.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Bánhorváti 140 310 30.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Kisgyőr 110 350 30.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 250 436 30.0 2011-01-09 "Diana-fája"
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely 200 371 30.0 2011-01-09 10-20 db egyed
Populus canescens Borsod-Abaúj-Zemplén Fajzat 440 30.0 2011-01-09
Populus canescens Borsod-Abaúj-Zemplén Fajzat 460 30.0 2011-01-09
Quercus petraea Borsod-Abaúj-Zemplén Uppony 200 350 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó, mindössze néhány ága szárad.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 130 340 30.0 2011-01-09 A korona egészséges. Tőkorhadt, üreg a tövön. Ágak, ill. törzsrészek lehasadhatnak. ZTK területén.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 130 300 30.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 150 210 30.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 160 380 30.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 170 340 30.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 170 424 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Nagyhuta 170 416 30.0 2011-01-09
Platanus x hybrida Csongrád Szeged 130 353 30.0 2011-01-09 Fasor, több hasonló korú egyeddel. Egészségi állapota jó.
Populus nigra Csongrád Csengele 100 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Abies alba Fejér Fehérvárcsurgó 150 430 30.0 2011-11-25 Alsó ágai szárazak. friss adat: www.dendromania.hu
Aesculus hippocastanum Fejér Dég 150 332 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Fraxinus excelsior Fejér Dég 150 381 30.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.