Taxon Megye Település Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítvasorrend változtatása Megjegyzés
Taxus baccata Zala Nagykanizsa 182 14.0 2011-01-09
Taxus baccata Zala Zalaapáti 141 13.0 2011-01-09
Taxus baccata Zala Zalaszentgrót 200 125 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Marcali 109 14.0 2011-01-09
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres 118 2011-01-09 Nme védett
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres 95 2011-01-09 Nem védett
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres 100 2011-01-09 Nem védett
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyszekeres 155 2011-01-09 Nem védett
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Cégénydányád 188 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 188 13.0 2011-01-09
Taxus baccata Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 2011-01-09 1986-óta védett.
Taxus baccata Tolna Bölcske 109 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Csákánydoroszló 180 267 13.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Kámon 150 207 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Körmend 175 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Kőszeg 150 150 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Nádasd 329 6.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Sárvár 204 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Szeleste 141 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Tanakajd 109 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Vas Vép 141 15.0 2011-01-09
Taxus baccata Veszprém Csopak 131 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Veszprém Devecser 235 8.0 2011-01-09
Taxus baccata Veszprém Márkó 219 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Heves Eger 72 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Heves Eger 125 9.0 2011-01-09 Védetté kéne nyilvánítani. Faalakú, egészséges fa
Taxus baccata Heves Gyöngyös 250 175 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Heves Gyöngyös 250 185 15.0 2011-01-09
Taxus baccata Heves Gyöngyös 240 185 14.0 2011-01-09
Taxus baccata Komárom-Esztergom Tatabánya 30 2011-01-09 A fiatal koruk miatt jelentős méreteket nem találtunk.Egészségi áll.: fiatal egyedek, betegség nem mutatkozik, néhol csúcsszáradás.
Taxus baccata Nógrád Benczúrfalva 300 11.0 2011-01-09 8-10 törzsből álló csokor. Egészségi állapota jó.
Taxus baccata Pest Budapest 201 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Pest Pomáz 80 10.0 2011-01-09 "Pomázi tiszafa". Egészségi állapota rossz.
Taxus baccata Pest Vácrátót 213 8.0 2011-01-09
Taxus baccata Pest Visegrád 219 14.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Boglárlelle 219 6.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Böhönye 314 14.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Buzsák 251 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Csokonyavisonta 235 12.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Hács 219 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Iharosberény 188 10.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Kaposvár 113 16.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Kaposvár 147 15.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Lengyeltóti 267 11.0 2011-01-09
Taxus baccata Somogy Marcali 314 14.0 2011-01-09
Taxus baccata Békés Szarvas 70 40 10.0 2011-01-09 Védett
Taxus baccata Csongrád Nagymágócs 2011-01-09
Taxus baccata Fejér Dég 150 268 19.0 2011-01-09 Néhány száraz ág.
Taxus baccata Fejér Nádasdladány 130 97 17.0 2011-01-09 Több száraz ága letört, csonkolták.
Taxus baccata Fejér Székesfehérvár 170 240 11.0 2011-01-09 Néhány száradó ág. Egészségi állapota jó.