Taxon Megye Településsorrend változtatása Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Populus nigra Csongrád Csengele 380 25.0 2011-01-09 A talaj felett elágazik.
Quercus robur Csongrád Csengele 120 325 38.5 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Juglans regia Szabolcs-Szatmár-Bereg Csengersima 2011-01-09 64 fa van a fasorban
Quercus robur Szabolcs-Szatmár-Bereg Csengersima 315 22.0 2011-01-09 Egészséges, mellette van egy korhadó
Quercus robur Szabolcs-Szatmár-Bereg Csengersima 315 2011-01-09 Istvántanyai tölgy
Pinus nigra Vas Csénye 170 377 30.0 2011-01-09 Nyiladékon áll
Castanea sativa Vas Csepreg 634 25.0 2011-01-09 Rossz egészségi állapot
Fagus sylvatica Vas Csepreg 200 430 31.0 2011-01-09 Egészséges
Pinus nigra Vas Csepreg 100 245 30.0 2011-01-09 Hagyásfa
Quercus petraea Vas Csepreg 373 32.0 2011-01-09 2,3 ha őserdő jellegű
Quercus petraea Vas Csepreg 351 23.0 2011-01-09 2,3 ha őserdő jellegű
Quercus petraea Vas Csepreg 160 344 28.0 2011-01-09 Mária tölgy, beteges
Quercus petraea Vas Csepreg 160 383 29.0 2011-01-09 Erősen szárad.
Castanea sativa Vas Csepreg 656 2011-04-28
Aesculus hippocastanum Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 80 132 24.0 2011-01-09 Fasorban
Carpinus betulus Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 120 192 26.0 2011-01-09
Carpinus betulus Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 240 26.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 400 26.0 2011-01-09
Fraxinus ornus Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 120 221 23.0 2011-01-09
Quercus cerris Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépfalu 150 285 23.0 2011-01-09 Határfa
Aesculus hippocastanum Heves Cserépfalu 80 132 24.0 2011-01-09 Fasorban.
Carpinus betulus Heves Cserépfalu 120 192 26.0 2011-01-09
Carpinus betulus Heves Cserépfalu 150 240 26.0 2011-01-09
Fagus sylvatica Heves Cserépfalu 150 400 26.0 2011-01-09
Pyrus pyraster Heves Cserépfalu 120 221 23.0 2011-01-09
Quercus cerris Heves Cserépfalu 150 285 23.0 2011-01-09 Határfa.
Morus alba Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 816 8.0 2011-01-09 P.J. 1959
Quercus cerris Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 342 26.0 2011-01-09
Quercus cerris Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 321 26.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 220 326 26.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 436 25.0 2011-01-09 3 db fa
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 405 26.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 372 25.0 2011-01-09 2 db fa
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 306 26.0 2011-01-09 2 db fa
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 250 406 26.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 232 21.0 2011-01-09 4 db fa
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 220 311 25.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 240 436 26.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 250 446 27.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 300 472 22.0 2011-01-09
Quercus robur Borsod-Abaúj-Zemplén Cserépváralja 200 244 22.0 2011-01-09 Térképen
Morus alba Heves Cserépváralja 250 431 20.0 2011-01-09
Morus alba Heves Cserépváralja 250 380 22.0 2011-01-09 A mért átmérő tőátmérő.
Morus alba Heves Cserépváralja 816 8.0 2011-01-09 P.J. 1972, ültették 1838-ban
Quercus cerris Heves Cserépváralja 200 321 26.0 2011-01-09
Quercus cerris Heves Cserépváralja 200 342 26.0 2011-01-09
Quercus robur Heves Cserépváralja 220 326 26.0 2011-01-09
Quercus robur Heves Cserépváralja 220 337 26.0 2011-01-09 10 egyed.
Quercus robur Heves Cserépváralja 300 472 22.0 2011-01-09
Quercus robur Heves Cserépváralja 200 232 21.0 2011-01-09