Taxon Megye Településsorrend változtatása Kor (év) Kerület (cm) Magasság (m) Utoljára módosítva Megjegyzés
Fagus sylvatica Heves Szilvásvárad 150 328 28.0 2011-01-09 (PJ) 1973
Fagus sylvatica Heves Szilvásvárad 150 358 26.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó.
Fraxinus excelsior Heves Szilvásvárad 400 28.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. A fán zászlótartó és felszegezett drótok. Védett területen.
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 146 11.0 2011-01-09 3 egyed.
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 210 13.0 2011-01-09 Diós út
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 164 12.0 2011-01-09 Diós út
Fraxinus ornus Heves Szilvásvárad 100 164 11.0 2011-01-09 Diós út
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 147 30.0 2011-01-09 3 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 135 24.0 2011-01-09 3 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 130 226 21.0 2011-01-09 5 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 111 22.0 2011-01-09 4 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 137 21.0 2011-01-09 4 egyed.
Picea abies Heves Szilvásvárad 260 34.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Szabadon álló.
Picea abies Heves Szilvásvárad 255 28.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Szabadon álló.
Picea abies Heves Szilvásvárad 345 37.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Szabadon álló.
Picea abies Heves Szilvásvárad 280 31.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Szabadon álló.
Picea abies Heves Szilvásvárad 130 226 25.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 146 22.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 153 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 137 21.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 135 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 133 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 183 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 216 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 128 33.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 125 25.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 183 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 147 30.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 80 257 21.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 111 22.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 130 323 27.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 130 264 21.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 210 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 80 221 20.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 184 31.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 130 248 26.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 130 242 31.0 2011-01-09 Szalaj kert
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 217 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 173 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 186 18.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 185 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 211 20.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 186 26.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 199 28.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 100 204 24.0 2011-01-09 Szalaj
Picea abies Heves Szilvásvárad 180 182 21.0 2011-01-09 Szalaj
Populus alba Heves Szilvásvárad 350 30.0 2011-01-09 12 m magasságban vélhetően Cicconia nigra fészek.
Quercus petraea Heves Szilvásvárad 130 236 16.0 2011-01-09
Salix alba Heves Szilvásvárad 110 451 19.0 2011-01-09 Egészségi állapota jó. Néhány letört és lefűrészelt ág. Védett területen.
Salix alba Heves Szilvásvárad 110 451 19.0 2011-01-09 Tabi füzaf